Chứng chỉ sư phạm giáo viên dạy môn tin học cấp tiểu học, thcs, thpt
Trước thời đại công nghệ số ngày càng tiến bộ, thiết bị điện tử trở nên phổ biến ngành Công nghệ thông tin không còn lạ lẫm tại nước ta, tuy nhiên mức độ tăng trưởng còn nhiều hạn chế. Số lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ngành này còn thấp và đang trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Do đó, các doanh nghiệp luôn sẵn sàng đón chào các kỹ sư IT trở thành “cơn khát” được thị trường nhân lực quan tâm. Với cơ hội việc làm rộng mở và mức lương cao, ngành Công nghệ thông tin đòi hỏi người học phải thực sự có đam mê và sáng tạo trong suốt quá trình học tập.
Không những thế, từ năm học 2022 - 2023, Tin học là môn học được triển khai dạy cho học sinh lớp 3. Sắp vào năm học mới, nhưng nhiều địa phương vẫn trong tình trạng thiếu giáo viên môn Tin học. Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường sư phạm trên cả nước cũng tích cực mở ngành Sư phạm Tin học, tuyển sinh theo chỉ tiêu Bộ GD&ĐT giao cũng như theo nguồn đặt hàng của địa phương.
Để giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên cho Chương trình giáo dục phổ thông mới, UBND TP HCM đã có văn bản đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép ứng viên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp môn Tin học, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chưa tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông được tham gia giảng dạy theo hình thức hợp đồng, thỉnh giảng. Các ứng viên này cam kết bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm bắt đầu tham gia giảng dạy.
Đây được xem là một trong những hướng mở nhằm gia tăng nguồn tuyển giáo viên.
NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌCBan hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạoKhối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn
- Nội dung phần kiến thức bắt buộc (31 tín chỉ)
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết dạy trên lớp | |
Lý thuyết | Thảo luận, thực hành | |||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | ||||
BB1 | Sinh lý học trẻ em | 2 | 20 | 20 |
BB2 | Tâm lý học giáo dục | 2 | 20 | 20 |
BB3 | Giáo dục học | 3 | 30 | 30 |
BB4 | Giao tiếp sư phạm | 3 | 15 | 60 |
BB5 | Quản lý hành vi của học sinh | 2 | 15 | 30 |
BB6 | Quản lý nhà nước về giáo dục | 2 | 15 | 30 |
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | ||||
BB7 | Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học | 2 | 10 | 40 |
BB8 | Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh | 3 | 30 | 30 |
BB9 | Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) | 3 | 15 | 60 |
BB10 | Đánh giá học sinh | 3 | 20 | 50 |
BB11 | Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học | 2 | 10 | 40 |
THỰC TẬP SƯ PHẠM | ||||
BB12 | Thực tập sư phạm 1 | 2 | 0 | 60 |
BB13 | Thực tập sư phạm 2 | 2 | 0 | 60 |
- Nội dung phần kiến thức tự chọn (4 tín chỉ): Chọn 2 trong 7 học phần
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết dạy trên lớp | |
Lý thuyết | Thảo luận, thực hành | |||
TC1 | Tổ chức sinh hoạt chuyên môn | 2 | 15 | 30 |
TC2 | Xây dựng môi trường giáo dục | 2 | 15 | 30 |
TC3 | Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng | 2 | 15 | 30 |
TC4 | Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học | 2 | 15 | 30 |
TC5 | Phối hợp với gia đình và cộng đồng | 2 | 15 | 30 |
TC6 | Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội | 2 | 15 | 30 |
TC7 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm | 2 | 15 | 30 |
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN Thcs - thpt
Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Khối lượng chương trình:
– Khối học phần chung: 17 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn)
– Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ nhánh THCS, 17 tín chỉ nhánh THPT
- Khối học phần chung
Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết dạy trên lớp | |
Lý thuyết | Thảo luận, thực hành | |||
HỌC PHẦN BẮT BUỘC (15TC) | ||||
A1 | Tâm lý học giáo dục | 2 | 20 | 20 |
A2 | Giáo dục học | 2 | 15 | 30 |
A3 | Lý luận dạy học | 2 | 15 | 30 |
A4 | Đánh giá trong giáo dục | 3 | 15 | 30 |
A5 | Quản lý nhà nước về giáo dục | 2 | 15 | 30 |
A6 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 10 | 40 |
A7 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | 3 | 0 | 90 |
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (2TC) | ||||
A8 | Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông | 2 | 15 | 30 |
A9 | Kỷ luật tích cực | 2 | 15 | 30 |
A10 | Quản lý lớp học | 2 | 15 | 30 |
A11 | Kỹ thuật dạy học tích cực | 2 | 10 | 40 |
A12 | Ứng dụng CNTT trong dạy học | 2 | 10 | 40 |
A13 | Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng | 2 | 10 | 40 |
A14 | Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông | 2 | 10 | 40 |
A15 | Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống | 2 | 10 | 40 |
A16 | Giáo dục vì sự phát triển bền vững | 2 | 15 | 30 |
A17 | Xây dựng môi trường giáo dục | 2 | 15 | 30 |
- Khối học phần nhánh
Nhánh THCS (Phần B) | Nhánh THCS (Phần B) | Số tín chỉ | Số tiết dạy trên lớp | |||
Mã học phần | Tên học phần | Mã học phần | Tên học phần | Lý thuyết | Thảo luận, thực hành | |
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC) Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/ THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó | ||||||
B1 | Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS | C1 | Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT | 2 | 20 | 20 |
B2 | Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS | C2 | Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT | 2 | 10 | 40 |
B3 | Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS | C3 | Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT | 2 | 10 | 40 |
B4 | Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm | C4 | Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm | 3 | 0 | 90 |
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06TC) | ||||||
B5 | Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS | C5 | Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT | 2 | 10 | 40 |
B6 | Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS | C6 | Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT | 3 | 0 | 90 |
B7 | Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS | C7 | Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT | 2 | 15 | 30 |
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần) | ||||||
B8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS | C8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT | 2 | 15 | 30 |
B9 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THCS | C9 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THPT | 2 | 10 | 40 |
B10 | Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS | C10 | Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT | 2 | 15 | 30 |
Học viên có thể gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp về: Số 16/8 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP HCMHOTLINE: 0966 86 86 41 - Zalo: 0966 86 86 41 ( Ms. Diễm - Phòng tuyển sinh đào tạo)Văn Phòng ĐDTS TP HCM:
- Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
- Đường Nguyễn Gia Trí ( D2 cũ),Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội
- Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Email: thanhdiem.hcm@giaoducvietnam.edu.vnTRUNG TÂM ĐÀO TẠO GDVN (CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM)
FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)